Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Hongbaiyi
Certificación: COA, HPLC
Número de modelo: HBY-estearato de magnesio
Document: Product Brochure PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 kilos
Precio: Negotiable
Detalles de empaquetado: bolsas de tejido revestidas con película de polietileno de alta presión; 25 kg/bolsa o seguir las in
Tiempo de entrega: 3 ~ 5 días, a la recepción del pago
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 300,000 Kilogramos
Nombre del producto: |
Estearato del magnesio |
Sinónimos: |
Sal de magnesio del ácido esteárico |
Fórmula linear: |
[CH3(CH2)16CO2]2Mg |
Apariencia: |
Polvo fino blanco o casi blanco |
Número de caso: |
557-04-0 |
Peso molecular: |
591.24 |
Grado: |
Grado técnico |
Muestras: |
1 kg |
Nombre del producto: |
Estearato del magnesio |
Sinónimos: |
Sal de magnesio del ácido esteárico |
Fórmula linear: |
[CH3(CH2)16CO2]2Mg |
Apariencia: |
Polvo fino blanco o casi blanco |
Número de caso: |
557-04-0 |
Peso molecular: |
591.24 |
Grado: |
Grado técnico |
Muestras: |
1 kg |
¿ Qué es?¿El magnesio?
El estearato de magnesio presenta una apariencia de polvo fino, blanco y suelto con una textura lisa y resbaladiza.
Al exponerse a ácidos, el estearato de magnesio se descompone en ácido esteárico y sus correspondientes sales de magnesio.
El estearato de magnesio tiene un olor característico débil y una sensación resbaladiza.
Normas de la industria del estearato de magnesio en China
Cuadro 1: Requisito general
Parámetro | Requisito |
---|---|
Apariencia | Polvo blanco o casi blanco |
El olor | Olor leve, característico |
Rango de fusión | 155°C - 165°C |
Pérdida por secado | ≤ 1,0% (105 °C, 2 horas) |
Residuos de encendido | ≤ 0,1% |
Metales pesados (Pb) | ≤ 10 ppm |
Arsénico (As) | ≤ 2 ppm |
Parámetro |
Método de ensayo |
Requisito |
---|---|---|
Tamaño de las partículas |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
≤ 100 μm (90%) |
Densidad de volumen |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
0.40 ~ 0,60 g/cm3 |
Ángulo de reposo |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
≤ 30° |
Superficie específica |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
≥ 20 m2/g |
Absorción del aceite |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
≥ 100 g/100 g |
Valor del pH |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
5.0 a 8.0 (solución acuosa al 5%) |
Cuadro 3: Impuridades
Impuridad |
Método de ensayo |
Límites |
---|---|---|
Ácido esteárico |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
≤ 2,0% |
Ácido palmítico |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
≤ 1,0% |
Estearato de calcio |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
≤ 0,1% |
Estearato de zinc |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
≤ 0,05% |
Nota: Estas normas se basan en GB 2510-2020, "Stearato de magnesio de grado farmacéutico".
Información adicional:
Espero que esta información sea útil. Por favor, avíseme si tiene alguna otra pregunta.
Lista de excipientes: Principales ingredientes y usos
Categoría | Nombre del producto | Descripción |
---|---|---|
Celular y sus derivados | Celular microcristalina | Este producto se utiliza como aglutinante, diluyente, relleno, desintegrante y deslizante en preparaciones sólidas.Puede utilizarse tanto en procesos de granulación húmeda como en procesos de compresión directa en secoCuando se utiliza para compresión directa, la cantidad utilizada es generalmente del 10% al 30%. También tiene un buen efecto de desintegración y es un excipiente básico para las tabletas de desintegración oral. |
Celular y sus derivados | Hidroxipropil metilcelulosa | Este producto también se puede utilizar como agente antiaglomerante, dispersante y aglutinante en la industria alimentaria.Los grados de baja viscosidad de este producto pueden utilizarse como aglutinantes y desintegrantes en preparados sólidos, y también puede utilizarse como agente purificador para comprimidos de liberación prolongada o de liberación controlada.comprimidos de liberación prolongada de gel hidrofílico, como agente de liberación sostenida y de liberación controlada, y también es un buen agente de suspensión para suspensiones en preparados líquidos.También se puede utilizar para preparar hidrogeles y adhesivos gastrointestinales debido a sus propiedades de hinchazón en aguaEs uno de los principales materiales para las cápsulas de plantas. |
Celular y sus derivados | Hidroxipropilmetilcelulosa poco sustituida | Este producto se utiliza principalmente como aglutinante para comprimidos, especialmente para materiales mal formados.Este producto también se puede utilizar como desintegrante en tabletas de la medicina occidental o la medicina tradicional china para promover la desintegración de los medicamentos. |
Celular y sus derivados | Sal de la mezcla de hidróxido de sodio | Este producto se utiliza principalmente como desintegrante en preparaciones sólidas. Sus características son una buena compresibilidad y una fuerte fuerza de desintegración.Es adecuado tanto para procesos de granulación húmeda como de compresión directa en seco.. |
Almidón y derivados | La dextrina | Este producto se utiliza principalmente como relleno, aglutinante, espesante y estabilizador emulsionante en preparados sólidos. |
Almidón y derivados | Almidón farmacéutico | Este producto se utiliza a menudo como relleno, desintegrante y aglutinante en preparaciones sólidas.A menudo se usa con lactosa o dextrina para aumentar la dureza de los comprimidos.. |
Almidón y derivados | Hidruro de sodio | Este producto se utiliza principalmente como desintegrante y aglutinante en las preparaciones sólidas y como agente de suspensión en las preparaciones líquidas.Este producto también puede utilizarse como espesante y estabilizador en la industria alimentaria. |
Almidón y derivados | Beta-ciclodextrina | Este producto puede utilizarse como agente complejante y estabilizador en formulaciones, así como como material portador para medicamentos. |
Sals inorgánicas | Estearato de magnesio | Este producto tiene efectos lubricantes, antiadhesivos y de promoción del flujo. Se utiliza como lubricante y agente antiadhesivo para tabletas y cápsulas. El uso típico es del 0,25% al 2,0%. |
Sals inorgánicas | Dióxido de silicio | Este producto tiene efectos de espesamiento en suspensión y de protección coloidal en preparaciones líquidas.Porque es soluble en agua y etanol.La solución de etanol se utiliza como aglutinante para medicamentos sensibles al agua y granulados de tabletas efervescentes. |
Las demás | Povidona K30 | Este producto se utiliza principalmente como desintegrante para comprimidos, y también se puede utilizar como desintegrante y relleno para pastillas, gránulos y cápsulas duras.El tiempo de desintegración y el efecto de disolución de los comprimidos preparados con este producto no cambiarán con el tiempo.La densidad de los gránulos disminuye a medida que aumenta la cantidad de fármaco utilizado, pero la densidad no cambia significativamente.Los comprimidos comprimidos con este producto como desintegrante tienen una dureza elevada.Este producto también puede utilizarse como agente clarificante, adsorbente, estabilizador de colorantes,y estabilizador coloidal. |
Las demás | La crospovidona |
|
Imágenes del producto:
Aplicaciones: